LENOVO Neo 50Q Linux 1.11 Kg Black
Du måste logga in för att kunna handla/se priser.
|
LENOVO Neo 50Q Linux 1.11 Kg Black
-
Monitor
Nej
-
Processor
Intel® Celeron®
-
Minne
8GB
-
OS
Linux
|
Beskrivning
Specifikationer
Lenovo neo 50q. Processortillverkare: Intel, Processorfamilj: Intel® Celeron®, Processorns cache: 8 MB. Internminne: 8 GB, Typ av internminne: DDR4-SDRAM, Minne klockhastighet: 3200 MHz. Total lagringskapacitet: 256 GB, Lagringsmedia: SSD, SSD-diskens formfaktor: M.2. Ombord grafikkort modell: Intel® UHD Graphics. Högtalareffekt: 2 W, Ljudsystem: High Definition (HD) Audio
Processortillverkare | Intel |
Processorfamilj | Intel® Celeron® |
Processor | 7305 |
Processorkärnor | 5 |
Processorns cache | 8 MB |
Moderkortets chipset | Intel® SoC |
Processorns baseffekt | 15 W |
Maximal turboeffekt | 55 W |
Internminne | 8 GB |
Typ av internminne | DDR4-SDRAM |
Minne klockhastighet | 3200 MHz |
Minnesplatser | 1x SO-DIMM |
Minneslayout | 1 x 8 GB |
Maximalt internminne | 16 GB |
Total lagringskapacitet | 256 GB |
Lagringsmedia | SSD |
Antal installerade lagringsenheter | 1 |
Inbyggd kortläsare | Nej |
SSD-diskens formfaktor | M.2 |
NVMe | Ja |
Ombord grafikkort | Ja |
Ombord grafikkort modell | Intel® UHD Graphics |
Diskret grafikkortsmodell | Ej tillgänglig |
Inbyggda högtalare | Ja |
Antal inbyggda högtalare | 1 |
Högtalareffekt | 2 W |
Ljudsystem | High Definition (HD) Audio |
Wi-Fi | Ja |
Wi-Fi-standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Wi-Fi-standarder | 802.11b, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Nätverksansluten (Ethernet) | Ja |
Datahastighet för Ethernet-LAN | 100,1000 Mbit/s |
Kabelteknik | 10/100/1000Base-T(X) |
Bluetooth | Ja |
Bluetooth-version | 5.1 |
WLAN-kontrollens modell | Intel Wi-Fi 6 AX201 |
WLAN-styrenhet, tillverkare | Intel |
Antenntyp | 2x2 |
Antal LAN (RJ-45) anslutningar | 1 |
Antal USB 2.0 anslutningar | 2 |
Combo hörlurar / mikrofon-port | Ja |
Antal Displayportar | 1 |
Antal HDMI-portar | 1 |
Produktens färg | Svart |
VESA-fäste | Nej |
Produktvikt (oz) | Ja |
Typ av kabellåsanslutning | Kensington |
Display inkluderad | Nej |
Installerat operativsystem | Linux |
Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
Strömförsörjning | 65 W |
Temperatur vid drift | 10 - 35 ° C |
Temperaturintervall (förvaring) | -40 - 60 ° C |
Intervall för relativ operativ luftfuktighet | 20 - 80% |
Fuktighet (förvaring) | 10 - 90% |
Altitud vid drift | -15,2 - 3048 m |
Höjd över havet i avstängt läge | -15,2 - 10668 m |
Certifiering | ErP Lot 3 and Lot 7
TCO Certified 9.0
RoHS compliant |
Hållbarhetscertifiering | ErP, TCO |
Bredd | 179 mm |
Djup | 182,9 mm |
Höjd | 36,5 mm |
Vikt | 1,11 kg |
Förpackningens bredd | 140 mm |
Låddjup | 262 mm |
Höjd | 500 mm |
Vikt inkl. förpackning | 5,18 kg |
Mus inkluderad | Ja |
Tangentbord inkluderat | Ja |
Tangentbordsspråk | tyska |
Musens anslutningsmöjligheter | Kabel |
Tangentbordets anslutningsmöjligheter | Kabel |
Compliance certificates | RoHS |
Optisk enhetstyp | Nej |
Chassityp | Mini PC |
Solid-state drive-gränssnitt | PCI Express 4.0 |
Även om vi gör vårt bästa för att ge relevant information, så är bilderna bara till för att ge ett generellt intryck, och själva varan behöver nödvändigtvis inte se ut precis som på bilden. Om det är skillnader mellan produktöverskrift, beskrivning och bild, så är det produktöverskriften som gäller. (tex. Pc:n kommer inte nödvändigtvis med monitor även om bilden visar det) Om något är oklart skicka en e-post till oss före du beställer! Vi förbehåller oss för tryckfel, ändringar av priser och specifikationer utan varsel.